基本信息
应用程序 | 悬浮固体液体、粉末、粘性液体、液体、颗粒 | 搅拌方式 | 客户定制 |
应用领域 | 化学的 | 认证 | ce、ISO |
搅拌滚筒形状 | 鼓 | 布局类型 | 微粒 |
操作类型 | 循环运行 | 附加功能 | 混合、加热、冷却 |
产品名称 | 化学反应器混合罐 | 条件 | 新的 |
运输包 | 胶合板外壳 | 电压 | 380V/220V(可选) |
HS代码 | 8479820090 | 规格 | 50-5000L |
原点 | 中国 | 生产能力 | 200 Set/Month |
包装和交付
包装尺寸 | 100.00cm * 100.00cm * 200.00cm |
包装总重量 | 900.000kg |
产品说明
体积(L) | 材料 | 板厚(MM) | 混合功率(KW) | 混合速度 | 加热功率(KW) | 加热管 |
50 | 304/316L | 2.0/2.0 | 0.75 | 0-65rpm | 9 | 4.5KW*2pcs |
100 | 304/316L | 2.0/2.0 | 0.75 | 0-65rpm | 13.5 | 4.5KW*3pcs |
200 | 304/316L | 2.0/2.0 | 0.75 | 0-65rpm | 13.5 | 4.5KW*3pcs |
300 | 304/316L | 2.0/2.0 | 1.5 | 0-65rpm | 18 | 6KW*3pcs |
500 | 304/316L | 2.0/2.0 | 1.5 | 0-65rpm | 18 | 9KW*3pcs |
1000 | 304/316L | 2.0/3.0 | 3 | 0-65rpm | 27 | 12KW*3pcs |
2000 | 304/316L | 2.5/3.0 | 4 | 0-53rpm | 36 | 12KW*3pcs |
3000 | 304/316L | 3.0/4.0 | 5.5 | 0-53rpm | 36 | 15KW*3pcs |
5000 | 304/316L | 3.0/4.0 | 7.5 | 0-42rpm | 45 | 10KW*6pcs |
源工厂,可供批发和定制。多功能液糊混合罐、乳化剂、反应器、发酵罐、高速分散罐、真空除泡混合器、配液罐、结晶浓缩罐、乳化罐、移动容器、各种筒仓、储罐、烹饪罐、灭菌罐、全套自动化物料搬运和输送系统。能耗低,效率高。
混合箱主要由电机、减速机、搅拌箱、搅拌箱盖、搅拌器、支架、传动、轴密封装置、电控箱等部件组成,也根据工艺要求配置电加热和蒸汽加热夹层及相关装置,还增加冷却装置。混合罐和混合罐盖可采用密封法兰连接或焊接连接。搅拌罐和搅拌罐盖可按要求设置进料排放口、观察窗、测温压力口、蒸汽分馏、安全通风口等工艺管孔。本机可作为独立生产、大批量生产材料,也可连接成全套自动化生产线,前面各种液体、粉粉定量加局部搅拌、搅拌完成,再连接到自动定量灌装、密封、标签生产线(小批量生产可连接半自动灌装、机)。