基本信息
应用领域 | 本质 | 认证 | ISO |
搅拌滚筒形状 | 客户定制 | 布局类型 | 微粒 |
操作类型 | 循环运行 | 附加功能 | 客户定制 |
电机功率 | 3kw | 条件 | 新的 |
密封形式 | 机械密封 | 电机转速 | 2500r/Min |
搅拌桨式 | 高速色散盘 | 保温材料 | 硅酸铝 |
混合桨式 | 分散的磁盘 | 气缸直径 | 650mm |
材料的纹理 | 316L不锈钢 | 操作方法 | 连续运行模式 |
控制方式 | 全自动 | 加热模式 | 电加热 |
气缸厚度 | 4mm | 结构类型 | 垂直的 |
规格 | 200L | 运输包 | 木箱 |
产品概述
这是一款分散搅拌罐,采用高速分散盘作为搅拌器,在短时间内将不同粘度的物料快速粉碎、分散、混合,是工业生产中较为先进的分散设备之一。小型分散搅拌罐主要用于分散,在一定的情况下起到部分混合的作用,为下一道工序做准备。同时,还可以对物料进行预分散,预分散效果好,有利于提高工作效率,保证加工物料的质量。
产品结构
搅拌箱由混合罐体、混合箱盖、搅拌机、支架、传动装置、轴密封装置等组成。它还可根据工艺要求配备加热装置或冷却装置。
技术参数
体积(L) | 气缸尺寸(mm) | 电机功率(KW) | 转速(rpm) | 材料 |
50 | 300 | 0.75 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
100 | 500 | 0.75 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
200 | 600 | 1.1 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
300 | 700 | 1.5 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
500 | 900 | 2.2 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
800 | 1000 | 3 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
1000 | 1100 | 4 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
2000 | 1300 | 5.5 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
3000 | 1500 | 7.5 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
4000 | 1700 | 7.5 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
5000 | 1900 | 11 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
10000 | 2000 | 15 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
注:表中混合罐的技术参数为标准参数,仅供参考。我们可以根据客户的需求设计定制的解决方案。