基本信息
搅拌筒形状 | 客户定制 | 布局类型 | 垂直 |
操作类型 | 循环操作 | 附加功能 | 客户定制 |
功率 | 4kw | 状态 | 全新 |
密封形式 | 机械密封 | 转速 | 1400rpm |
隔热材料 | 硅酸铝 | 搅拌桨类型 | 高速分散盘 |
筒体直径 | 900mm | 加工定制 | 是 |
搅拌桨形式 | 高速分散盘 | 圆柱体厚度 | 4mm |
进出口径 | DN25 | 应用领域 | 化工/食品饮料/生物制药 |
结构 | 垂直 | 加热方式 | 蒸汽加热 |
运输包装 | 木头箱子 | 材质 | 304/316L 不锈钢 |
产地 | 中国 | 规格 | 500L |
产品概述
搅拌罐主要用于物料的混合、搅拌、调合、均质,不锈钢搅拌罐有效缩短了搅拌时间,节省了人工,加快了生产速度,是现代化工业生产的主要设备。
产品结构
搅拌罐由搅拌罐体、搅拌罐盖、搅拌器、支架、传动装置、轴封装置等组成,还可根据工艺要求配备加热装置或冷却装置。
技术参数
容积(L) | 筒体尺寸(mm) | 电机功率(KW) | 转速(rpm) | 材质 |
50 | 300 | 0.75 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
100 | 500 | 0.75 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
200 | 600 | 1.1 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
300 | 700 | 1.5 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
500 | 900 | 2.2 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
800 | 1000 | 3 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
1000 | 1100 | 4 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
2000 | 1300 | 5.5 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
3000 | 1500 | 7.5 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
4000 | 1700 | 7.5 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
5000 | 1900 | 11 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
10000 | 2000 | 15 | 30-180 | SUS304 / SUS316L |
注:表中搅拌罐技术参数为标准参数,仅供参考,可根据客户需求设计定制方案。